| 1947. 5 | 東京都飯倉片町に資本金150万円で設立 | 1947年
|
| 1948. 1 | 熊本工場完成・操業開始(日産設備能力127トン) | |
| 1954. 1 | 福岡営業所開設 | |
| 1955. 1 | 本社を熊本市の熊本工場に移転 | |
| 1957. 5 | 熊本倉庫株式会社を吸収合併、倉庫事業を開始 | |
| 1960. 1 | 熊本工場設備改造(日産設備能力265トン) | |
| 1962. 3 | 福岡支店開設 | |
| 1963. 4 | 北九州出張所開設 | |
| 1964. 7 | 熊本工場設備改造(日産設備能力368トン) | |
| 1964. 1 | 資本金を1億円に増資 | |
| 1967. 5 | 営業倉庫4棟建設 | |
| 1968. 2 | 営業倉庫5棟を建設 | |
| 1969.11 | プレミックスを生産開始 | |
| 1971. 3 | 住宅事業を開始 | |
| 1972. 5 | 熊本の高層マンション第1号、京町ビル完成 | |
| 1972.10 | 本社屋を新築 | |
| 1975. 9 | 製品倉庫を新築、パレタイザーを導入 | |
| 1975.11 | 小麦粉バラ輸送設備を完成 | |
| 1978. 1 | 資本金を3億円に増資 | |
| 1978.11 | 熊本仕上工場を増築 | |
| 1982. 4 | 東京事務所開設 | |
| 1982. 9 | 熊本市郊外の西合志町に営業倉庫建設を開始 | |
| 1989. 7 | 福岡市箱崎に福岡工場(ミックス工場)を新設 | |
| 1991. 3 | 宮崎市にマンション事業進出、フラワーマンション花ヶ島を建設 | |
| 1992. 4 | 大阪営業所開設 | |
| 1994. 1 | 自家発電設備を新設 | |
| 1995. 8 | 新フラワーサイロを建設 | |
| 1995.11 | 大成糧紅食品加工有限公司に出資(海外事業への進出) | |
| 1996. 1 | コーポレートブランドを白熊印から「Bears」に変更 | |
| 1996. 5 | 資本金を4.9億に増資 | |
| 1996. 7 | 技術センターを新設 | |
| 1997. 5 | 創立50周年記念イベントを開催 | |
| 1997.11 | 豪州ジョージ・ウエストン・フーズ社と技術提携 | |
| 1999.12 | ISO9001認定取得 | |
| 2003. 7 | 九州初のAIB食品安全統合基準に合格 |










